Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45921| Título : | A data-driven approach to microgrid fault detection and classification using Taguchi-optimized CNNs and wavelet transform |
| Autor: | Arevalo Cordero, Paúl |
| Palabras clave : | Fault detection and localization Convolutional neural network Microgrid cluster Taguchi method Wavelet |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0714 - Electrónica y Automatización |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Volumen: | Volumen 170 |
| Fuente: | Applied Soft Computing |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.asoc.2024.112667 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45921 https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494624014418 |
| URI Fuente: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494624014418?pes=vor&utm_source=scopus&getft_integrator=scopus |
| ISSN : | 15684946 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 9.06 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
