Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45920| Title: | Fault analysis in clustered microgrids utilizing SVM-CNN and differential protection |
| Authors: | Arevalo Cordero, Wilian Paul |
| Keywords: | Renewable energy sources Differential protection Fault detection Microgrids |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.7.1 Ingeniería Ambiental y Geológica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.7 Ingeniería del Medio Ambiente |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 052 - Medio Ambiente |
| Issue Date: | 2024 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 164 |
| metadata.dc.source: | Applied Soft Computing |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.asoc.2024.112031 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45920 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85199779623&doi=10.1016%2fj.asoc.2024.112031&origin=inward&txGid=0247ddb01454638d20747ace319786b7 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494624008056 |
| ISSN: | 15684946 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
