Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45920| Título : | Fault analysis in clustered microgrids utilizing SVM-CNN and differential protection |
| Autor: | Arevalo Cordero, Wilian Paul |
| Palabras clave : | Renewable energy sources Differential protection Fault detection Microgrids |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.7.1 Ingeniería Ambiental y Geológica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.7 Ingeniería del Medio Ambiente |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 052 - Medio Ambiente |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 164 |
| Fuente: | Applied Soft Computing |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.asoc.2024.112031 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45920 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85199779623&doi=10.1016%2fj.asoc.2024.112031&origin=inward&txGid=0247ddb01454638d20747ace319786b7 |
| URI Fuente: | https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1568494624008056 |
| ISSN : | 15684946 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.93 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
