Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45826| Título : | Revalorización de residuos de arándano: extracción polifenólica con tecnologías emergentes y convencionales |
| Otros títulos : | Revalorization of blueberry residues: Phenolic extraction using emerging and conventional technologies |
| Autor: | Herrera Dutan, Edgar Vinicio |
| Palabras clave : | Extracción fluidos presurizados Polifenoles Antocianinas Residuos de arándanos Ultrasonido |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.11.1 Alimentos y Bebidas |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.11 Otras Ingenierias y Tecnologías |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 052 - Medio Ambiente |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 11, número 31 |
| Fuente: | Revista Iberoamericana de Viticultura Agroindustria y Ruralidad |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.35588/rivar.v10i31.5975 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45826 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85197948002&doi=10.35588%2frivar.v10i31.5975&partnerID=40&md5=7821ce0ece76dad13e477149c79d1a81 |
| URI Fuente: | https://revistarivar.cl/index.php/es/ |
| ISSN : | 0719-4994 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 326.32 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
