Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45808| Título : | GIS-based assessment of photovoltaic solar potential on building rooftops in equatorial urban areas |
| Autor: | Zalamea Leon, Esteban Felipe Mejia Coronel, Julio Danilo |
| Palabras clave : | Solar rooftops LiDAR technology Urban planning Urban energy self-sufficiency |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0713 - Electricidad y Energia |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Fecha de publicación : | 2025 |
| Volumen: | Volumen 11, número 1 |
| Fuente: | Heliyon |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.heliyon.2024.e41425 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45808 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85213002823&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28GIS-based+assessment+of+photovoltaic+solar+potential+on+building+rooftops+in+equatorial+urban+areas%29&sessionSearchId=a9e9d8c39e5f5adfc91933a62349e8f6&relpos=0 |
| URI Fuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/heliyon |
| ISSN : | 24058440 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 6.34 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
