Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40925| Título : | Cómo influyen las amenidades en el crimen?: un análisis empírico para las zonas urbanas de la ciudad de Cuenca |
| Título Uniforme: | Cómo influyen las amenidades en el crimen?: un análisis empírico para las zonas urbanas de la ciudad de cuenca |
| Autor: | Loja Calle, Paúl Sebastian Heras Vera, Wilmer Mateo |
| Director(es): | Mendoza Valencia, César Andrés |
| Correspondencia: | pslc777c@gmail.com wmateohv@gmail.com |
| Materia: | Econometría |
| Palabras clave : | Economía Amenidades Criminalidad Autocorrelación espacial |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 53 Ciencias Económicas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 5302.02 Modelos Econométricos |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 5302 Econometría |
| Fecha de publicación : | 26-ene-2023 |
| Paginación: | 67 páginas |
| Editor: | Universidad de Cuenca |
| Ciudad: | |
| Código Interno : | TECO;890 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| Grado Académico: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40925 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-titulacion.pdf | Acceso restringido (versión presentada) | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
