Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40925Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Mendoza Valencia, César Andrés | - |
| dc.contributor.author | Loja Calle, Paúl Sebastian | - |
| dc.contributor.author | Heras Vera, Wilmer Mateo | - |
| dc.date.accessioned | 2023-01-27T21:00:34Z | - |
| dc.date.available | 2023-01-27T21:00:34Z | - |
| dc.date.issued | 2023-01-26 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40925 | - |
| dc.description | La criminalidad es un tema fundamental cuando tratamos de mejorar el bienestar de una sociedad y el investigar que la produce es más que necesario cuando queremos reducirla. Es por ello que la presente investigación se elaboró con el propósito de conocer la influencia de las amenidades en la criminalidad en la zona urbana de Cuenca, la evidencia empírica generada en este estudio podrá servir como insumo para la elaboración de políticas públicas tendientes a la reducción de la criminalidad. Se estimaron ocho modelos econométricos espaciales, con el fin de comprobar la robustez de los resultados, los datos utilizados fueron obtenidos de entidades del Estado y de Google Places API. Los resultados indican que las amenidades tienen un efecto "atractor", reflejando que los delincuentes atracan en los lugares donde hay gran acumulación de personas, además, la presencia de entidades del gobierno no tiene efecto sobre el crimen, en este sentido se presentan y discuten varias alternativas para mejorar su capacidad de reacción. | en_US |
| dc.description.abstract | Crime is a fundamental issue when we try to improve the well-being of a society and the investigation that produces it is more than necessary when we want to reduce it. That is why the present investigation was elaborated with the purpose of knowing the influence of amenities on crime in the urban area of Cuenca, the empirical evidence generated in this study may serve as an input for the elaboration of public policies tending to the reduction of crime. Eight spatial econometric models were estimated, to verify the robustness of the results, the data used were obtained from State entities and the Google Places API. The results indicate that the amenities have an "attractive" effect, reflecting that criminals dock in places where there is a large accumulation of people, in addition, the presence of government entities has no effect on crime, in this sense they are presented and discussed alternatives to improve their reaction capacity. | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 67 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TECO;890 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Economía | en_US |
| dc.subject | Amenidades | en_US |
| dc.subject | Criminalidad | en_US |
| dc.subject | Autocorrelación espacial | en_US |
| dc.subject.other | Econometría | en_US |
| dc.title | Cómo influyen las amenidades en el crimen?: un análisis empírico para las zonas urbanas de la ciudad de Cuenca | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.description.degree | Economista | en_US |
| dc.description.city | Cuenca | en_US |
| dc.ucuenca.id | 1719991703 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 0105609895 | en_US |
| dc.ucuenca.idautor | 0105789259 | en_US |
| dc.ucuenca.version | submittedVersion | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 53 Ciencias Económicas | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | pslc777c@gmail.com | en_US |
| dc.ucuenca.correspondencia | wmateohv@gmail.com | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 5302 Econometría | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 5302.02 Modelos Econométricos | en_US |
| dc.ucuenca.titulouniforme | Cómo influyen las amenidades en el crimen?: un análisis empírico para las zonas urbanas de la ciudad de cuenca | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | Cabrera Rodriguez Hector Bladimir | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-titulacion.pdf Until 2026-01-01 | Acceso restringido (versión presentada) | 2.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
