Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/28974
| Título : | Effectiveness Assessment of an Early Testing Technique using Model-Level Mutants |
| Otros títulos : | Evaluación de la eficacia de una técnica de prueba temprana utilizando mutantes a nivel de modelo |
| Autor: | Granda Juca, Maria Fernanda Condori Fernández, Nelly Vos, Tanja Ernestina Pastor López, Oscar |
| Correspondencia: | Granda Juca, Maria Fernanda, fernanda.granda@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Test Suite Effectiveness Effectiveness Assessment Mutation Testing Conceptual Schemas Testing Class Diagram Mutation |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 06 - Información y Comunicación (TIC) |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 061 - Información y Comunicación (TIC) |
| Fecha de publicación : | 2017 |
| Volumen: | Volumen Part F128635 |
| Fuente: | ACM Digital Library |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1145/3084226.3084257 |
| Editor: | Association for Computing Machinery |
| Ciudad: | Karlskrona |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | While modern software development technologies enhance the capabilities of model-based/driven development, they introduce challenges for testers such as how to perform early testing at model level to ensure the quality of the model. In this context, we have developed an early testing technique supported by the CoSTest tool to validate requirements at model level. In this paper we describe an empirical evaluation of CoSTest with respect to its effectiveness in terms of its fault detection and test suite adequacy. This evaluation is carried out by model-level mutation testing using first order mutants (created by injection of a single fault) and high order mutants (containing more than one fault) with seven conceptual schemas (of different sizes) that represent the functionality of different software systems in different domains. Our findings show that the tests generated by CoSTest are effective at killing a large number of mutants. However, there are also some fault types (e.g. delete the references to a class attribute or an operation call in a constraint) that our test suites were not able to detect. CoSTest was more effective in terms of detecting fault types using high order mutant types that first order mutant. Thus, CoSTest’s effectiveness is affected by the mutant type tested. |
| Resumen : | Si bien las tecnologías modernas de desarrollo de software mejoran las capacidades del desarrollo basado en modelos / impulsado, presentan desafíos para los evaluadores, como la forma de realizar pruebas tempranas a nivel de modelo para garantizar la calidad del modelo. En este contexto, hemos desarrollado una técnica de prueba temprana respaldada por la herramienta CoSTest para validar los requisitos a nivel de modelo. En este artículo describimos una evaluación empírica de CoSTest con respecto a su efectividad en términos de detección de fallas y adecuación del conjunto de pruebas. Esta evaluación se lleva a cabo mediante pruebas de mutación a nivel de modelo utilizando mutantes de primer orden (creados por inyección de una sola falla) y mutantes de alto orden (que contienen más de una falla) con siete esquemas conceptuales (de diferentes tamaños) que representan la funcionalidad de diferentes sistemas de software en diferentes dominios. Nuestros resultados muestran que las pruebas generadas por CoSTest son efectivas para matar una gran cantidad de mutantes. Sin embargo, también hay algunos tipos de fallas (por ejemplo, eliminar las referencias a un atributo de clase o una llamada de operación en una restricción) que nuestras suites de prueba no pudieron detectar. CoSTest fue más efectivo en términos de detección de tipos de fallas utilizando tipos mutantes de alto orden que mutantes de primer orden. Por lo tanto, la efectividad de CoSTest se ve afectada por el tipo de mutante probado. |
| URI : | https://dl.acm.org/doi/10.1145/3084226.3084257 |
| URI Fuente: | https://dl.acm.org/ |
| ISBN : | 978-1-4503-4804-1 |
| ISSN : | 0000-0000 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.