Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23157Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Avecillas Jara, Alberto Santiago | - |
| dc.contributor.author | Marcatoma Carabajo, Elisa Maribel | - |
| dc.contributor.author | Bustamante Saldaña, Enrique Marcelo | - |
| dc.date.accessioned | 2015-11-23T18:22:48Z | - |
| dc.date.available | 2015-11-23T18:22:48Z | - |
| dc.date.issued | 2015 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/23157 | - |
| dc.description | El problema que se da en la enseñanza de la física en el sistema Educativo y no es menos esperar en las instituciones educativas del Cantón Girón, es como trasmitir de una forma sencilla, entendible y clara los diferentes conceptos y leyes físicas, para lograr que gran parte de ese conocimiento se integre a la estructura cognoscitiva de los alumnos, con ayuda de una herramienta que es el laboratorio de física ya que gracias este podemos redescubrir una ley o principios necesarios para entender nuestro entorno. La investigación cuantitativa se basa acerca de tres ejes fundamentales para conocer la realidad, existencia, uso y la aceptación de material audiovisual, siendo nuestro primer eje el hecho de conocer si las instituciones educativas cuentan con las instalaciones físicas; como segundo eje es conocer su uso adecuado y como tercer eje tenemos un criterio si ellos han observado videos de física en diferentes medios y como ayudaría su conocimiento si se les facilitaría un nuevo material audiovisual. La importancia de la enseñanza de la ciencia, en este caso de la física es aportar a los estudiantes de las Instituciones del Cantón Girón con un conocimiento científico significativo y con la ayuda de las Tecnología de la Información y de la Comunicación, ofrecer alternativas para obtener un resultado óptimo, logrando así una idea clara del procedimiento durante los montajes. | es_ES |
| dc.description.abstract | The problem that occurs in the teaching of physics in the Educational system and is no less waiting in educational institutions Girón canton, is how to convey a simple, understandable and clear the different concepts shape and physical laws, to make great Part of that knowledge is integrated into the cognitive structure of students. Quantitative research was based on three cornerstones for understanding reality, existence, use and acceptance of audiovisual material, being our first axis the fact of knowing if educational institutions have physical facilities, as second axis is knowing use appropriate and as the third axis we have a criterion if they have seen videos of physics in different ways and help her knowledge as if they facilitate a new audiovisual material. The importance of science education, in this case of physics is to provide students of the institutions of Girón Canton with significant scientific knowledge and with the help of Information Technology and Communication, offer alternatives for optimum results, achieving a clear understanding of the process during the assembly, on the other hand have audiovisual teaching material in this case, to draw the attention of students and thanks to video can be displayed in a visual and interactive way, checking a theory or a specific physical law. | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TMF;161 | - |
| dc.subject | Electromagnetismo | es_ES |
| dc.subject | Laboratorio De Fisica | es_ES |
| dc.subject | Educacion | es_ES |
| dc.subject | Oscilaciones | es_ES |
| dc.subject | Enseñanza De La Fisica | es_ES |
| dc.subject | Canton Gualaceo | es_ES |
| dc.subject | Proceso Educativo | es_ES |
| dc.title | Grabación de videos de prácticas de oscilaciones y ondas, electromagnetismo para fortalecer el proceso educativo en la zona urbana del Cantón Girón | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 73 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Licenciada en Ciencias de la Educación. Especialidad de Matemáticas y Física | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| dc.ucuenca.id | 1704208816 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0104044227 | es_ES |
| dc.ucuenca.idautor | 0105177901 | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| tesis.pdf | texto completo | 2.1 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
| VIDEO 1 REFLEXIÓN DE ONDAS.mpg | 62.23 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 2 REFRACCION DE ONDAS.mpg | 80.22 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 3 INTERFERENCIA Y DIFRACCION DE ONDAS.mpg | 64.89 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 4 ONDAS TRANSVERSALES EN UNA CUERDA TENSA.mpg | 68.53 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 5 TERMISTORES.mpg | 87.25 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 6 POTENCIA Y ENERGIA EN CC.mpg | 90.83 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 7 TEOREMAS DE TEVENING Y NORTON.mpg | 97.65 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 8 TRANSFERENCIA DE POTENCIA.mpg | 89.67 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 9 RESISTENCIA INTERNA DE UNA FUENTE DE FEM.mpg | 75.96 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 10 REDES DE RESISTORES CON VARIAS FUENTES DE FEM.mpg | 74.02 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 11 MEDICIONES ELÉCTRICAS.mpg | 98.07 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 12 ELECTRÓLISIS DEL AGUA.mpg | 99.92 MB | MPEG | View/Open | |
| VIDEO 13 ELECTROQUIMICA.mpg | 97.17 MB | MPEG | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

