Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8160Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Carrión Calderón, Miguel | es_ES |
| dc.contributor.author | Padrón V., Humberto | es_ES |
| dc.date.accessioned | 2014-06-26T14:12:16Z | - |
| dc.date.available | 2014-06-26T14:12:16Z | - |
| dc.date.issued | 1993 | es_ES |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/8160 | - |
| dc.description | Determina en forma cuantitativa la pérdida de la vitamina C por influencia de los factores: temperatura, concentración del bicarbonato de sodio y tiempo de escaldado pretendiendo con ello contribuir con un aporte a las futuras investigaciones, hace un estudio de la conservación del guisante, caracteres botánicos, variedades, riqueza vitámica. Utiliza el método de extracción indofenol-xilmo, con reactivos y procedimientos | es_ES |
| dc.format | application/pdf | es_ES |
| dc.language.iso | spa | es_ES |
| dc.relation.ispartofseries | TQ;144 | es_ES |
| dc.rights | openAccess | - |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ec/ | - |
| dc.subject | Industria Alimentaria | es_ES |
| dc.subject | Vitamina C | es_ES |
| dc.subject | Tecnologia De Alimentos | es_ES |
| dc.subject | Ingenieria Quimica | es_ES |
| dc.title | Determinación de la pérdida de vitamina C en el escaldado de guisantes, con bicarbonato de sodio | es_ES |
| dc.type | bachelorThesis | es_ES |
| dc.ucuenca.paginacion | 123 páginas | es_ES |
| dc.description.degree | Ingeniero Químico | es_ES |
| dc.description.city | Cuenca | es_ES |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tesis digital.pdf | 65.81 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

