Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/46053| Title: | Energy Management Model for a Remote Microgrid Based on Demand-Side Energy Control |
| Authors: | Villa Avila, Edisson Andres |
| Keywords: | ThingSpeak microgrid photovoltaic IoT energy monitoring energy management |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0713 - Electricidad y Energia |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Issue Date: | 2023 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 17, número 1 |
| metadata.dc.source: | Energies |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/en17010170 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/46053 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85181950280&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Energy+Management+Model+for+a+Remote+Microgrid+Based+on+Demand-Side+Energy+Control%29 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.mdpi.com/1996-1073/17/1/170 |
| ISSN: | 19961073 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.45 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
