Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45979| Title: | Comparative capacities of residential solar thermal systems versus F-chart model predictions and economic potential in an equatorial-latitude country |
| Authors: | Zalamea Leon, Esteban Felipe Astudillo Flores, Mateo Ismael Pelaez Samaniego, Manuel Raul |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Zalamea Leon, Esteban Felipe, esteban.zalamea@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | Solar thermal Flat plate collectors Evacuated tube collectors Solar thermal performance Residential hot water |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.1.2 Ingeniería Arquitectónica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.1 Ingeniería Civil |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0732 - Construcción e Ingeniería Civil |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 073 - Arquitectura y Construcción |
| Issue Date: | 2023 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 10 |
| metadata.dc.source: | Energy Reports |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.egyr.2023.09.072 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85171622907&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Comparative+capacities+of+residential+solar+thermal+systems%29&sessionSearchId=140421ef2d0fec86910f8bd45e9263c4 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/energy-reports |
| ISSN: | 23524847 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 2.59 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
