Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45941| Título : | Adsorption of ciprofloxacin on sugarcane bagasse modified with carbon nanotubes: Influence of parameters and sorption mechanism |
| Autor: | Castillo Zumba, Marlon Adrian Vanegas Peña, Maria Eulalia Cruzat Contreras, Christian Americo |
| Correspondencia: | Castillo Zumba, Marlon Adrian, adrian.castilloz@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Sugarcane bagasse Ciprofloxacin Carbon nanotubes Adsorption |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.4.1 Química Orgánica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.4 Ciencias Químicas |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 052 - Medio Ambiente |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 22 |
| Fuente: | Environmental Nanotechnology, Monitoring and Management |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.enmm.2024.101014 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45941 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85206828244&doi=10.1016%2fj.enmm.2024.101014&origin=inward&txGid=0797906fcabe87e8d040b44a6890e8e1 |
| URI Fuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/environmental-nanotechnology-monitoring-and-management |
| ISSN : | 22151532 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 3.85 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
