Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45890| Título : | Attainment of World Health Organization physical activity recommendations by Ecuadorian children: Analysis of social and anthropometrics factors in two distinct populations |
| Autor: | Ochoa Aviles, Angelica Maria Escandon Dutan, Samuel Adrian Molina Cando, Maria Jose |
| Correspondencia: | Ochoa Aviles, Angelica Maria, angelica.ochoa@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Ecuador Female Humans World health organization Waist circumference Socioeconomic factors Male Adolescent Anthropometry Child Cross-sectional studies Exercise |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 3. Ciencias Médicas y de la Salud |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 3.3.12 Ciencias del Deporte y la Aptitud |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 3.3 Ciencias de la Salud |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 09 - Salud y Bienestar |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0917 - Medicina y Terapia Tradicional y Complementaria |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 091 - Salud |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 19, número 12 |
| Fuente: | PLoS ONE |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1371/journal.pone.0311165 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45890 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85212677342&doi=10.1371%2fjournal.pone.0311165&origin=inward&txGid=aef9e72b3956235274fdbdedb9cc339c |
| URI Fuente: | https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0311165 |
| ISSN : | 1932-6203 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.02 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
