Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45888| Título : | Agitated tank biosorption of ibuprofen using corn cob |
| Otros títulos : | Biosorpción en tanque agitado de ibuprofeno utilizando mazorca de maiz |
| Autor: | Astudillo Ochoa, Gonzalo Javier Astudillo Ochoa, Sonia Margoth Vera Cabezas, Luisa Mayra |
| Correspondencia: | Vera Cabezas, Luisa Mayra, mayra.vera@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Kinetic studies Ibuprofen Biosorption Corn cob |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.4.7 Química Análitica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.4 Ciencias Químicas |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0531 - Química |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 053 - Ciencias Físicas |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 81, número 603 |
| Fuente: | Afinidad |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.55815/431820 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45888 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85209243104&doi=10.55815%2f431820&partnerID=40&md5=d7e4a3c4ab524546f88cce36d0dfa3d8 |
| URI Fuente: | https://raco.cat/index.php/afinidad |
| ISSN : | 2339-9686 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
