Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45888| Title: | Agitated tank biosorption of ibuprofen using corn cob |
| Other Titles: | Biosorpción en tanque agitado de ibuprofeno utilizando mazorca de maiz |
| Authors: | Astudillo Ochoa, Gonzalo Javier Astudillo Ochoa, Sonia Margoth Vera Cabezas, Luisa Mayra |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Vera Cabezas, Luisa Mayra, mayra.vera@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | Kinetic studies Ibuprofen Biosorption Corn cob |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 1.4.7 Química Análitica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 1.4 Ciencias Químicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0531 - Química |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 053 - Ciencias Físicas |
| Issue Date: | 2024 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 81, número 603 |
| metadata.dc.source: | Afinidad |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.55815/431820 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45888 https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85209243104&doi=10.55815%2f431820&partnerID=40&md5=d7e4a3c4ab524546f88cce36d0dfa3d8 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://raco.cat/index.php/afinidad |
| ISSN: | 2339-9686 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
