Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45845| Title: | Multi-mode monitoring and energy management for photovoltaic-storage systems |
| Authors: | Benavides Padilla, Dario Javier Arevalo Cordero, Wilian Paul Criollo Jarama, Adrian Andres |
| Keywords: | Multi-mode OPAL-RT Photovoltaic Energy storage systems Demand forecast Management |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0713 - Electricidad y Energia |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Issue Date: | 2024 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 230 |
| metadata.dc.source: | Renewable Energy |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.renene.2024.120820 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45845 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85196430798&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Multi-mode+monitoring+and+energy+management+for+photovoltaic-storage+systems%29&relpos=0 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/renewable-energy |
| ISSN: | 09601481 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 13.55 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
