Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45805| Title: | Effect of the Likelihood Function on the Calibration of the Effective Manning Roughness Factor |
| Authors: | Vazquez Patino, Angel Oswaldo Cedillo Galarza, Juan Sebastian Sanchez Cordero, Esteban Remigio |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Cedillo Galarza, Juan Sebastian, sebastian.cedillog@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | GLUE Effective roughness Mountain rivers |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.1.1 Ingeniería Civil |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.1 Ingeniería Civil |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0711 - Ingeniería y Procesos Químicos |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Issue Date: | 2024 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 16, número 20 |
| metadata.dc.source: | Water (Switzerland) |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/w16202879 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45805 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85207486874&doi=10.3390%2fw16202879&origin=inward&txGid=d115047f832bea5fddad0acee73cc3d1 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.mdpi.com/2073-4441/16/20/2879 |
| ISSN: | 2073-4441 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.96 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
