Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45773| Título : | Toxicological evaluation of peptide hydrolysates from bovine blood meal with antioxidant and antifungal activities |
| Autor: | Peñaherrera Wilches, Eugenia |
| Palabras clave : | Waste utilization Bovine blood-derived peptides Antifungal activity Antioxidant capacity |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.4.1 Química Orgánica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.4 Ciencias Químicas |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0531 - Química |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 053 - Ciencias Físicas |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Fecha de fin de embargo: | 31-dic-2050 |
| Volumen: | Volumen 2 |
| Fuente: | Food and Humanity |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.foohum.2023.100210 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45773 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85198356757&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Toxicological+evaluation+of+peptide+hydrolysates+from+bovine+blood+meal+with+antioxidant+and+antifungal+activities%29&sessionSearchId=0c1a4fda11fe3dfc8fb7fc00c6fea93b&relpos=0 |
| URI Fuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/food-and-humanity |
| ISSN : | 2949-8244 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf Until 2050-12-31 | 1.74 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
