Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45747| Título : | Optimizing Microgrid Operation: Integration of Emerging Technologies and Artificial Intelligence for Energy Efficiency |
| Autor: | Villa Avila, Edisson Andres Ochoa Correa, Danny Vinicio Arevalo Cordero, Wilian Paul |
| Correspondencia: | Arevalo Cordero, Wilian Paul, paul.arevaloc@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | PRISMA methodology Artificial intelligence Microgrid operation Energy management |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0714 - Electrónica y Automatización |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 13, número 18 |
| Fuente: | Electronics (Switzerland) |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/electronics13183754 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45747 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85205077104&doi=10.3390%2felectronics13183754&origin=inward&txGid=bfb4bf6e628af92b98d9156e7be172d7 |
| URI Fuente: | https://www.mdpi.com/2079-9292/13/18/3754 |
| ISSN : | 2079-9292 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 2.47 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
