Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45688Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Erazo, Hernán Alfredo | - |
| dc.contributor.author | Chuquimarca Sánchez, Gonzalo Andrés | - |
| dc.contributor.author | Hoyos Pacheco, Bryan Daniel | - |
| dc.date.accessioned | 2024-11-26T20:00:06Z | - |
| dc.date.available | 2024-11-26T20:00:06Z | - |
| dc.date.issued | 2024-11-18 | - |
| dc.identifier.uri | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45688 | - |
| dc.description | La mampostería de ladrillo se constituye como el sistema de construcción más comúnmente utilizado en la ciudad de Cuenca, Ecuador. La cuál se encuentra en una zona sísmica tipo II con un nivel de riesgo sísmico alto, por lo tanto, es necesario profundizar en el estudiode su resistencia y vulnerabilidad ante movimientos telúricos. Esta investigación se enfoca en estimar las propiedades efectivas del ladrillo hueco tipo tochana a través de un Elemento de Volúmen Representativo (RVE), el cual se análiza numérica y experimentalmente. Con las propiedades definidas, se realiza un análisis en muros de mampostería a través de un macromodelo definido por las fachadas de tres viviendas adosadas. Este estudio permite determinar las curvas de capacidad sísmica de la edificación por medio de los análisis modal y no lineal (pushover). De esta forma, se determina la vulnerabilidad sísmica de las edificaciónes con muros de mampostería de ladrillo hueco tipo tochana, lo que permite valorar su eficacía ante eventos sísmicos. | en_US |
| dc.description.abstract | Brick masonry is the most commonly used construction system in the city of Cuenca, Ecuador. It is located in a seismic zone type II with a high seismic risk level, therefore, it is necessary to study in depth its resistance and vulnerability to earthquake movements. This research focuses on estimating the effective properties of the hollow brick type tochana through a Representative Volume Element (RVE), which is analyzed numerically and experimentally. With the defined properties, an analysis is carried out on masonry walls through a macromodel defined by the facades of three semi-detached houses. This study makes it possible to determine the seismic capacity curves of the building by means of modal and nonlinear (pushover) analysis. In this way, the seismic vulnerability of buildings with hollow brick masonry walls of the tochana type is determined, which allows to assess their effectiveness in seismic events. | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0002-0279-1112 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 163 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartof | TA;1401 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Arquitectura | en_US |
| dc.subject | Mampostería | en_US |
| dc.subject | Ladrillo hueco | en_US |
| dc.subject | Vulnerabilidad sísmica | en_US |
| dc.subject.other | Clasificación de la Investigación::Arquitectura::Materiales de construcción | en_US |
| dc.title | Determinación de vulnerabilidad de las paredes de mampostería de ladrillo tochano en viviendas de la ciudad de Cuenca por medio de análisis experimental y numérico | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.description | Arquitecto | en_US |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 14.68 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
