Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45182| Título : | Comparative study of dynamic response by three types of energy storage systems for grid studies: A Microgrid Laboratory experimental-based study |
| Otros títulos : | Estudio comparativo de la respuesta dinámica de tres tipos de sistemas de almacenamiento de energía para estudios de red: Experimentos reales en un laboratorio de Micro-Red |
| Autor: | Ochoa Correa, Danny Vinicio Astudillo Salinas, Patricio Alcides Iñiguez Morán, Vinicio Estuardo Villa Avila, Edisson Andres |
| Correspondencia: | Ochoa Correa, Danny Vinicio, danny.ochoac@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Vanadium-redox flow batteries Microgrids Lithium-Ion batteries EESs Supercapacitors |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0713 - Electricidad y Energia |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Fecha de publicación : | 2024 |
| Volumen: | Volumen 36, número 01 |
| Fuente: | Revista Tecnológica Espol |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.37815/rte.v36n1.1117 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/45182 https://rte.espol.edu.ec/index.php/tecnologica/article/view/1117 |
| URI Fuente: | http://200.10.147.88/index.php/tecnologica/article/view/1117 |
| ISSN : | 0257-1749 e-1390-3659 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 1.97 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
