Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44301
| Título : | Fertilidad mejorada en ganado lechero con baja condición corporal al usar gonadotrofina |
| Otros títulos : | Improved fertility in dairy cattle with low body condition using equine chorionic gonadotropin in fixedtime artificial insemination |
| Autor: | Quinche Morocho, Ruth Ximena |
| Palabras clave : | ECG condición corporal IATF fertilidad Vacas |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 4. Ciencias Agrícolas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 4.3.1 Ciencias veterinarias |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 4.3 Medicina Veterinaria |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 08 - Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0841 - Veterinaria |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 084 - Veterinaria |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Volumen: | Volumen 33, número 00 |
| Fuente: | Revista Cientifica de la Facultad de Veterinaria |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.52973/rcfcv-e33213 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | In order to evaluate the use of equine chorionic gonadotropin (eCG) in a fixed time artificial insemination (FTAI) protocol based on progesterone (P4) and body condition score (BC) on cows fertility kept under a production system traditional (PST), an investigation was developed using a completely randomized design, with a 2×2 factorial arrangement, the factors being BC (3.00 ≤ BC ≤ 2.75) and administration of 400 International Units (IU) of eCG, forming four treatments (T) with 50 animals each, which were T1 synchronized cows with BC ≤ 2.75 without eCG application; T2 synchronized cows with BC ≤ 2.75 and eCG application; T3 synchronized cows with BC ≥ 3.00 without eCG application and, T4 cows synchronized with BC ≥ 3.00 and eCG application. The FTAI protocol was: day (d) zero, intravaginal device (IVD) of Progesterone application, plus 2 miligrames (mg) of Estradiol Benzoate (EB). On 7 d, IVD withdrawal plus 500 microgrames (μcg) of Cloprostenol sodium; 8 d, 1 mg of EB; 9 d, FTAI, 56 hours after having IVD removed. Fertility values observed were T1: 22.0 %; T2: 44.0 %; T3: 46.0 % and, T4: 48.0 %, with statistical differences (P<0.05) between T1 and another T groups. The results indicate that the eCG administration improves cows fertility with low BC, under a dairy PST. |
| Resumen : | Con el objetivo de evaluar el efecto de la utilización de la gonadotrofina coriónica equina (eCG) en un protocolo de inseminación artificial a tiempo fijo (IATF) a base de progesterona (P4) y la condición corporal (CC), sobre la fertilidad de vacas mantenidas bajo un sistema de producción tradicional (SPT); se desarrolló una investigación, empleando un diseño completo al azar, con arreglo factorial 2×2, siendo los factores la CC (3,00 ≤ CC ≤ 2,75) y la administración de 400 Unidades Internacionales (UI) de eCG, formando cuatro tratamientos (T) con 50 animales cada uno. T1 vacas sincronizadas con CC ≤ 2,75 y sin aplicación de eCG; T2 vacas sincronizadas con CC ≤ 2,75 y con aplicación de eCG; T3 vacas sincronizadas con CC ≥ 3,00 y sin aplicación de eCG; T4 vacas sincronizadas con CC ≥ 3,00 y con aplicación de eCG. El protocolo base fue: Día cero, aplicación del dispositivo intravaginal (DIV) de progesterona, más 2 miligramos (mg) de benzoato de estradiol (BE), el día 7, retiro del DIV más 500 microgramos (µcg) de cloprostenol sódico, día 8, 1 mg de BE, Día 9 la IATF, 56 horas de haber retirado el DIV. La eCG se administró al momento de retirar el DIV. Los valores de fertilidad fueron para el T1: 22,0 %; T2: 44,0 %; T3: 46,0 % y T4: 48,0 %, con diferencias significativas (P<0,05) entre el T1 y los otros T. Los resultados indican que la administración de eCG, mejora la fertilidad de vacas con baja CC, en SPT de leche. |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/44301 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85172908680&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=3dd856757eb8f62ba44fc8b824b29542&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Fertilidad+mejorada+en+ganado+lechero+con+baja+condici%C3%B3n+corporal+al+usar+gonadotrofina+cori%C3%B3nica+equina+en+inseminaci%C3%B3n+artificial+a+tiempo+fijo%29&sl=160&sessionSearchId=3dd856757eb8f62ba44fc8b824b29542&relpos=0 |
| URI Fuente: | https://produccioncientificaluz.org/index.php/cientifica |
| ISSN : | 0798-2259 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.