Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42985| Título : | Effect of thermal and ultraviolet exposure on volatile organic compounds emitted from basalt-hemp reinforced polypropylene |
| Autor: | Pelaez Samaniego, Manuel Raul |
| Palabras clave : | Volatile organic compound (VOC) analysis Biocomposite Hybrid Natural fibers |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 1.4.1 Química Orgánica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 1.4 Ciencias Químicas |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0531 - Química |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 053 - Ciencias Físicas |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Volumen: | Volumen 44, número 9 |
| Fuente: | Polymer Composites |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1002/pc.27638 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42985 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85168389046&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fe0d86bbafdea3c5b4d094925bcf1ee4&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Effect+of+thermal+and+ultraviolet+exposure+on+volatile+organic+compounds+emitted+from+basalt-hemp+reinforced+polypropylene%29&sl=137&sessionSearchId=fe0d86bbafdea3c5b4d094925bcf1ee4 |
| URI Fuente: | https://4spepublications.onlinelibrary.wiley.com/ |
| ISSN : | 0272-8397 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 2.25 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
