Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42673Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Brito Parra, Jorge Eduardo | en_US |
| dc.contributor.author | Carangui Landín, Alex Patricio | - |
| dc.date.accessioned | 2023-08-29T19:37:20Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-29T19:37:20Z | - |
| dc.date.issued | 2023-08-28 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42673 | - |
| dc.description | En el mundo actual el fútbol es el deporte por excelencia, no obstante, para lograr los méritos suficientes para llegar a una categoría excelsa, es necesario que los jugadores posean una condición física que les permita cumplir a cabalidad con todas las actividades que se precisan para lograr un buen rendimiento y de allí que es importante conocer la valoración de la condición física en el futbolista para saber de dónde parte y como está siendo su evolución con los diferentes entrenamientos planteados durante el año y de allí que este trabajo tiene como objetivo el analizar las cualidades físicas de los futbolistas del Club Independiente Azogues en el periodo de Competencia 2023, determinando la necesidad y utilidad de los instrumentos de evaluación. Metodológicamente es una investigación cuantitativa debido a que se utilizan procesos matemáticos/estadísticos para valorar los datos de los test aplicados. Además, es una investigación de campo debido a que se lleva a cabo directamente en el lugar donde surge la investigación, es decir, en el Club Independiente Azogues. Por lo demás, es una investigación bibliográfica, nivel descriptivo. La muestra la conforman 20 jugadores que firmaron el consentimiento. La evaluación de las cualidades físicas se lleva a cabo por medio del Test de Sprint Bangsbo, el Test de fuerza de piernas, el Test de Yuhasz y, el Test de flexibilidad. Como resultado se obtuvo que los jugadores tienen desarrolladas las cualidades dependiendo de la posición que ocupan y el rango de edad. | en_US |
| dc.description.abstract | In today's world, soccer is the sport par excellence, however, in order to achieve sufficient merits to reach an excellent category, it is necessary that the players have a physical condition that allows them to fully comply with all the activities that are required for achieve a good performance and hence it is important to know the assessment of the physical condition in the footballer to know where he starts from and how his evolution is being with the different training sessions proposed during the year and from there this work aims to analyze the physical qualities of the footballers of the Club Independiente Azogues in the 2023 Competition period, determining the need and usefulness of the evaluation instruments. Methodologically it is a quantitative investigation because mathematical/statistical processes are used to assess the data of the applied tests. In addition, it is a field investigation because it is carried out directly in the place where the investigation arises, that is, in the Club Independiente Azogues. For the rest, it is a bibliographical research, descriptive level. The sample is made up of 20 players who signed the consent. The evaluation of the physical qualities is carried out by means of the Bangsbo Sprint Test, the Leg Strength Test, the Yuhasz Test and the Flexibility Test. As a result, it was obtained that the players have developed the qualities depending on the position they occupy and the age range. | en_US |
| dc.description.uri | 0000-0003-1660-1874 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 51 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartof | TEF;317 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Cultura Física | en_US |
| dc.subject | Rendimiento deportivo | en_US |
| dc.subject | Condición física | en_US |
| dc.subject | Cualidades físicas | en_US |
| dc.subject.other | CIUC::Deportes::Juegos de Pelota | en_US |
| dc.title | Evaluación de las capacidades físicas en los futbolistas del Club Independiente Azogues durante el periodo de competencia 2023 | en_US |
| dc.title.alternative | Evaluación de las Capacidades físicas en los futbolistas del Club Independiente Azogues durante el periodo de competencia 2023 | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dcterms.description | Licenciado en Pedagogía de la Actividad Física y Deporte | en_US |
| dcterms.spatial | Cuenca, Ecuador | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 2.25 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
