Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42586| Título : | Fracture Resistance Analysis of CAD/CAM Interim Fixed Prosthodontic Materials: PMMA, Graphene, Acetal Resin and Polysulfone |
| Autor: | Abad Coronel, Cristian Gustavo Calle Cabrera, Viviana Carolina Abril Orellana, Gabriela Alexandra Paltán Zhingre, César Antonio Fajardo Seminario, Jorge Isaac |
| Correspondencia: | Abad Coronel, Cristian Gustavo, cristian.abad@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Interim restorations PMMA Graphene Polysulfphone Acetalic resin Mechanical properties CAD CAM materials |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 3. Ciencias Médicas y de la Salud |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 3.2.15 Odontología |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 3.2 Medicina Clínica |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 09 - Salud y Bienestar |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0911 - Estudios Dentales |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 091 - Salud |
| Fecha de publicación : | 2023 |
| Volumen: | Volumen 15, número 7 |
| Fuente: | Polymers |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.3390/polym15071761 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85152858921&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sid=fd3a0d804d7f3f677f2c0d70125db932&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Fracture+Resistance+Analysis+of+CAD%2FCAM+Interim+Fixed+Prosthodontic+Materials%3A+PMMA%2C+Graphene%2C+Acetal+Resin+and+Polysulfone%29&sl=98&sessionSearchId=fd3a0d804d7f3f677f2c0d70125db932 |
| URI Fuente: | https://www.mdpi.com/journal/polymers |
| ISSN : | 2073-4360 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 2.92 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
