Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42172
| Título : | Uso de la ozonoterapia intrauterina para tratar la endometritis subclínica en vacas repetidoras de servicios |
| Otros títulos : | Use of intrauterine ozone therapy to treat subclinical endometritis in repeating service cows |
| Autor: | Romero Aguilar, Bryan Manuel Narvaez Teran, Jhonny Alfredo Ortuño Barba, Carlos Luis |
| Palabras clave : | Endometritis Citología Ozono Útero |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 4. Ciencias Agrícolas |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 4.3.1 Ciencias veterinarias |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 4.3 Medicina Veterinaria |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 08 - Agricultura, Silvicultura, Pesca y Veterinaria |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0841 - Veterinaria |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 084 - Veterinaria |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Volumen: | Volúmen 30 |
| Fuente: | Archivos latinoamericanos de producción animal |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.53588/alpa.3000611 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | Subclinical endometritis (SS) is endometrial inflammation usually determined by cytology, in the absence of purulent material in the vagina. In animals without signs of clinical endometritis, the subclinical form of the disease is diagnosed by measuring the proportion of neutrophils present in samples collected by washing the uterine lumen or using a cytobrush. Uterine pathologies play a primary role in reducing reproductive efficiency, with delays in the return of postpartum ovarian activity, increased calving-first service and calving-conception intervals, decreased pregnancy rates from 56% to 30 %, increased number of services per conception and higher culling rates. At present, the different therapeutic treatments such as ozone therapy are focused on improving the intrauterine environment for the survival of the embryo, arousing interest in using alternative therapies to antibiotics applied intrauterinely against uterine infectious processes. The objective of this research was to evaluate the effect of ozone therapy in the treatment of subclinical endometritis in repeating cows |
| Resumen : | Laendometritissubclínica(ES)eslainflamaciónendometrialgeneralmentedeterminadaporcitología,enausenciadematerialpurulentoenlavagina(Barańskietal.,2012;Yáñezetal.,2022).Enanimalessinsignosdeendometritisclínica,laformasubclínicadelaenfermedadsediagnosticamidiendolaproporcióndeneutrófilospresentesenmuestrasrecolectadasallavarlaluzuterinaousandouncitocepillo(Sheldonetal.,2006).Laspatologíasuterinasjueganunpapelprimordialenlareduccióndelaeficienciareproductiva,conretrasosenelretornodelaactividadováricaposparto,aumentodelosintervalosparto-primerservicioyparto-concepción,disminucióndelastasasdepreñezde56%al30%,aumentodelnúmerodeserviciosporconcepciónymayorestasasdesacrificio(Yáñezetal.,2022).LaprevalenciadeESenvacaslecheraslactantespospartohavariadoentre7y53%(Lopdelletal.,2011),ysupresenciaseasocióconvacasrepetidorasdeserviciodespuésdelainseminaciónartificial(deLima,2020).Desdeprincipiosdesiglosehanimplementadonuevastécnicasdediagnósticoparamejorarladeteccióndelasenfermedadesuterinas,comolaultrasonografíaylacitologíauterina(Kasimanickametal.,2004;Polatetal.,2015).Lacitologíauterinaseconsideralatécnicadediagnósticomásconfiableyprecisaparaevaluarlapresenciadeleucocitospolimorfonucleares(PMN).Estaesfácilderealizar,esespecíficayeconómica,ylasmuestrassepuedenobtenerutilizandolatécnicadelavadouterinooelcitocepillo(Riccietal.,2017;Cengizetal.,2021).Enlaactualidadlosdiferentestratamientosterapéuticoscomolaozonoterapiaestánenfocadosenmejorarelambienteintrauterinoparalasupervivenciadelembrión,despertandoelinterésdeusarterapiasalternativasalosantibióticosaplicadosporvíaintrauterinacontralosprocesosinfecciososuterinos(ElvisyEkta,2011).Laozonoterapiasehautilizadoconfrecuenciaenmedicinaveterinariaybuiatríacontraenfermedadescomolamastitis,metritis,endometritis,membranafetalretenida,vaginitisyurovagina(Zobeletal.,2012).Portanto,elobjetivodeestainvestigaciónfueevaluarelefectodelaozonoterapiaeneltratamientodelaendometritissubclínicaenvacasrepetidoras |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42172 https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files/article/view/3094/1709 |
| URI Fuente: | https://ojs.alpa.uy/index.php/ojs_files/article/view/3094 |
| ISSN : | 2075-8359 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos
|
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.