Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42027| Título : | Democratizar el acceso y uso de la información como mecanismo de transparencia para los procesos de planificación territorial |
| Autor: | Lucero Quezada, Adriana Elizabeth Astudillo Llerena, Johnatan Fabricio Morocho Zurita, Carlos Villie Pacurucu Caceres, Natalia Elizabeth Calderon Villavicencio, Adrian Mauricio Vivanco Cruz, Lorena Regina |
| Palabras clave : | Territorio Información Trasparencia Inteligencia territorial |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.7.1 Ingeniería Ambiental y Geológica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.7 Ingeniería del Medio Ambiente |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0731 - Arquitectura y Urbanismo |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 073 - Arquitectura y Construcción |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Volumen: | Volumen 0, número 0 |
| Fuente: | Memorias del XI Simposio Nacional de Desarrollo Urbano y Planificación Territorial. X Congreso Internacional de Ordenamiento Territorial y Ecológico |
| Editor: | Universidad de Cuenca |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/42027 https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=8427106 |
| URI Fuente: | http://sndu.org/archivos/memorias/ |
| ISBN : | 978-9978-14-451-0 |
| ISSN : | 0000-0000 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 468.51 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
