Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41411| Título : | Robust radial distortion corection based on alternate optimization |
| Autor: | Karam, Lina Andrade Rodas, Juan Manuel |
| Correspondencia: | Andrade Rodas, Juan Manuel, juan.andrade@ucuenca.edu.ec |
| Palabras clave : | Radial distortion Center of distortion Single image Alternate Optimization |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.3 Sistemas de Automatización y Control |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0541 - Matemáticas |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 054 - Matemáticas y Estadística |
| Fecha de publicación : | 2016 |
| Volumen: | Volumen 00, número 0 |
| Fuente: | IEEE Xplore logo |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1109/ICIP.2016.7532901 |
| Editor: | IEEE |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41411 https://ieeexplore.ieee.org/document/7532901 |
| URI Fuente: | https://ieeexplore.ieee.org/ |
| ISBN : | 978-1-4673-9961-6 |
| ISSN : | 2381-8549 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 603.97 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
