Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41358Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | García Vélez, Adriana del Rocío | - |
| dc.contributor.author | Peña Castro, Domenica Belen | - |
| dc.contributor.author | Quizhpe Villa, Andrea Dennise | - |
| dc.date.accessioned | 2023-03-07T18:56:30Z | - |
| dc.date.available | 2023-03-07T18:56:30Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-06 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/41358 | - |
| dc.description | El presente estudio tiene por objetivo analizar comparativamente los estilos de crianza y sus efectos en prácticas machistas y sexistas desde la visión de adolescentes de la UE Sayausí y la UE Herlinda Toral. Se realizaron 209 encuestas estructuradas de 28 preguntas claves basadas en el instrumento de identificación de estilo de crianza de Steinberg (1981) y dos bloques de preguntas dirigidas a cuantificar las enseñanzas que las y los cuidadores han transmitidos a las y los adolescentes, la población de estudio fueron estudiantes de tercero de bachillerato de las unidades educativas antes mencionadas. Para la descarga y procesamiento de datos se usó la herramienta de SPSS. Los resultados más relevantes se dieron en torno a la diferenciación de respuestas de mujeres urbanas y el resto de encuestados en cuanto a prácticas machistas y sexistas. | en_US |
| dc.description.abstract | The purpose of this study is to comparatively analyze parenting styles and their effects on machismo and sexist practices from the point of view of teenagers from the Sayausí and the Herlinda Toral. 209 structured surveys were carried out with 28 key questions based on Steinberg's parenting style identification instrument (1981) and two blocks of questions aimed at quantifying the teachings that caregivers have transmitted to teens, the population of the study were third-year high school students from the aforementioned educational units. the SPSS tool was used for the download and data processing, the most relevant results were around the differentiation of responses from urban women and the rest of the respondents in terms of machism and sexist practices. | en_US |
| dc.description.uri | 0009-0003-1538-7519 | en_US |
| dc.format | application/pdf | en_US |
| dc.format.extent | 67 páginas | en_US |
| dc.language.iso | spa | en_US |
| dc.publisher | Universidad de Cuenca | en_US |
| dc.relation.ispartofseries | TGD;88 | - |
| dc.rights | Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional | * |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | * |
| dc.subject | Género | en_US |
| dc.subject | Sexismo | en_US |
| dc.subject | Adolescentes | en_US |
| dc.subject | Unidades Educativas | en_US |
| dc.subject.other | Interacción de grupos | en_US |
| dc.title | Análisis comparativo de los estilos de crianza y sus efectos en prácticas machistas y sexistas desde la visión de adolescentes de la UE Sayausi y UE Herlinda Toral, septiembre 2022- febrero 2023, desde la perspectiva género | en_US |
| dc.type | bachelorThesis | en_US |
| dc.description.degree | Licenciado en Género y Desarrollo | en_US |
| dc.description.city | Cuenca | en_US |
| dc.ucuenca.version | submittedVersion | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 61 Psicología | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 6114 Psicología Social | en_US |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 6114.10 Interacción de Grupos | en_US |
| dc.rights.accessRights | openAccess | en_US |
| dc.ucuenca.responsablerecepcion | León Bravo Diana Alexandra | en_US |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 879.86 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
