Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40792| Title: | Flow partitioning modelling using high-resolution electrical conductivity data during variable flow conditions in a tropical montane catchment |
| Authors: | Segura, Catalina Lazo Jara, Patricio Xavier Mosquera Rojas, Giovanny Mauricio Crespo Sanchez, Patricio Javier Cardenas Moreno, Irene Lucila |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | Lazo Jara, Patricio Xavier, patricio.lazoj@ucuenca.edu.ec |
| Keywords: | Páramo Tracers Rainfall-runoff events Event and pre-event water Hydrograph separation |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 1. Ciencias Naturales y Exactas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 1.5.10 Recursos Hídricos |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 1.5 Ciencias de la Tierra y el Ambiente |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0521 - Ciencias Ambientales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 052 - Medio Ambiente |
| Issue Date: | 2023 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 617, parte A |
| metadata.dc.source: | Journal of Hydrology |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1016/j.jhydrol.2022.128898 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40792 https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85144326061&doi=10.1016%2fj.jhydrol.2022.128898&origin=inward&txGid=1ed32450566725555c4d32d69e4c3339 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.sciencedirect.com/journal/journal-of-hydrology/vol/617/part/PA |
| ISSN: | 0022-1694 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 2.81 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
