Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40582Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Guerri, Juan Carlos | |
| dc.contributor.author | Gonzalez Martinez, Santiago Renan | |
| dc.contributor.author | Arce, Pau | |
| dc.date.accessioned | 2022-12-22T16:02:00Z | - |
| dc.date.available | 2022-12-22T16:02:00Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.isbn | 978-989758196-0 | |
| dc.identifier.issn | 2184-2825 | |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40582 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scitepress.org/Link.aspx?doi=10.5220/0005955301290136 | |
| dc.description.abstract | This paper presents a proposal to optimize energy consumption in ad hoc networks based on the OLSR protocol. This approach focuses on the set up of routes with less congestion level and higher energy capacity. Therefore, in addition to the remaining energy of nodes, a new metric is introduced, the strategic value, which reports the importance of a specific node in the network based on the numbers of neighbors it has. In order to obtain valuable results, the evaluation was performed in a simulation environment (NS3) and on a real testbed. In that sense, an actual ad hoc network was implemented using embedded devices (Raspberry Pi). Results show a decrease in energy consumption, especially in zones with the highest device density, as well as an increase of the time of operation for nodes with higher amount of neighbors. Additionally, the performed evaluation shows a positive effect in the quality of traffic flows, avoiding route breakages and packet losses. | |
| dc.language.iso | es_ES | |
| dc.publisher | SciTePress | |
| dc.source | ICETE 2016 - Proceedings of the 13th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications | |
| dc.subject | Energy consumption | |
| dc.subject | Ad Hoc networks | |
| dc.subject | Testbed evaluation | |
| dc.subject | OLSR | |
| dc.subject | Overhearing effect | |
| dc.title | Simulation and testbed evaluation for optimizing energy consumption in ad hoc networks based on OLSR protocol | |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | |
| dc.description.city | Lisbon | |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0002-5807-1923 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0103895934 | |
| dc.ucuenca.idautor | 0000-0001-5726-9228 | |
| dc.identifier.doi | 10.5220/0005955301290136 | |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Arce, P., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Guerri, J., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | |
| dc.ucuenca.afiliacion | Gonzalez, S., Universitat Politècnica de València, Valencia, España | |
| dc.ucuenca.correspondencia | Gonzalez Martinez, Santiago Renan, santiago.gonzalezm@ucuenca.edu.ec | |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 6 | |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | |
| dc.ucuenca.pais | PORTUGAL | |
| dc.ucuenca.conferencia | Proceedings of the 13th International Joint Conference on e-Business and Telecommunications | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.5 Telecomunicaciones | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0612 - Base de Datos, Diseno y Administración de Redes | |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2016-07-26 | |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2016-07-28 | |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Fundacao para a Ciencia e Tecnologia e Ensino Superior (FCT) | |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Fundacao para a Ciencia e Tecnologia e Ensino Superior (FCT) | |
| dc.ucuenca.urifuente | https://www.scitepress.org/ProceedingsDetails.aspx?ID=qh6cademqaA=&t=1 | |
| dc.contributor.ponente | Gonzalez Martinez, Santiago Renan | |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 901.56 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
