Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40426| Título : | Análise de uma tarefa de medida de tendência central com a ferramenta adequação didática: um olhar desde a formação inicial de professores |
| Autor: | Calle Palomeque, Carmen Eulalia Oyervide Pesantez, Mari Carmen Alvarez Calle, Nelly Guadalupe Breda, Adriana |
| Palabras clave : | Diseño e implementación de tareas Formación de profesores Idoneidad didáctica Medidas de tendencia central |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 5. Ciencias Sociales |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 5.3.1 Educación en general |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 5.3 Ciencias de la Educación |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 01 - Educación |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0114 - Formación de Profesor con Asignatura de Especialización |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 011 - Educación |
| Fecha de publicación : | 2022 |
| Volumen: | Volumen 0, número 0 |
| Fuente: | IV Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens |
| Editor: | Universidad de Vale do Taquari |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | https://www.univates.br/editora-univates/publicacao/372 |
| URI Fuente: | https://www.univates.br/editora-univates/publicacao/372 |
| ISBN : | 978-65-86648-56-0 |
| ISSN : | 0000-0000 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
