Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/40426| Title: | Análise de uma tarefa de medida de tendência central com a ferramenta adequação didática: um olhar desde a formação inicial de professores |
| Authors: | Calle Palomeque, Carmen Eulalia Oyervide Pesantez, Mari Carmen Alvarez Calle, Nelly Guadalupe Breda, Adriana |
| Keywords: | Diseño e implementación de tareas Formación de profesores Idoneidad didáctica Medidas de tendencia central |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 5. Ciencias Sociales |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 5.3.1 Educación en general |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 5.3 Ciencias de la Educación |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 01 - Educación |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0114 - Formación de Profesor con Asignatura de Especialización |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 011 - Educación |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 0, número 0 |
| metadata.dc.source: | IV Congresso Internacional de Ensino e Aprendizagens |
| Publisher: | Universidad de Vale do Taquari |
| metadata.dc.description.city: | |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI: | https://www.univates.br/editora-univates/publicacao/372 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.univates.br/editora-univates/publicacao/372 |
| ISBN: | 978-65-86648-56-0 |
| ISSN: | 0000-0000 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Size | Format | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf | 4.12 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
