Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39509| Title: | Using the fuzzy cognitive map approach to promote nature-based solutions as a strategy to improve water quality in Ecuadorian communities |
| Authors: | Fonseca, Kalina Breuer, Lutz Correa Barahona, Alicia Beatriz |
| Keywords: | Fuzzy cognitive maps Rainforest Artificial floating islands |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.7.1 Ingeniería Ambiental y Geológica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.7 Ingeniería del Medio Ambiente |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0712 - Tecnología de Protección del Medio Ambiente |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Issue Date: | 2022 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 0, número 0 |
| metadata.dc.source: | EGU General Assembly 2022 |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.5194/egusphere-egu22-8395 |
| Publisher: | European Geosciences Union |
| metadata.dc.description.city: | |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39509 http://dx.doi.org/10.5194/egusphere-egu22-8395 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.egu22.eu/ |
| ISBN: | 0000000000000 |
| ISSN: | 0000-0000 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 314.15 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

