Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39377| Título : | How do hydrometeorological storm event variables influence the concentration-discharge hysteresis during events in a páramo ecosystem? |
| Título Uniforme: | How do hydrometeorological storm event variables influence the concentration-discharge hysteresis during events in a Páramo ecosystem? |
| Autor: | Peña Saltos, Pablo Gabriel |
| Director(es): | Crespo Sánchez, Patricio Javier |
| Correspondencia: | pablogabrielpenasaltos@gmail.com |
| Materia: | Hidrometeorología |
| Palabras clave : | Ingeniería Civil Páramos Caudales Corriente fluvial |
| Nivel de audiencia: | Tesis de Maestría en Hidrología con mención en Ecohidrología |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 25 Ciencias de la Tierra y del Espacio |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 2508.10 Precipitación |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 2508 Hidrología |
| Fecha de publicación : | 14-jul-2022 |
| Fecha de fin de embargo: | 30-jun-2025 |
| Paginación: | 46 páginas |
| Editor: | Universidad de Cuenca |
| Ciudad: | |
| Código Interno : | TM4;1959 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| Grado Académico: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39377 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulacion.pdf | Acceso restringido (versión presentada) | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

