Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39377| Title: | How do hydrometeorological storm event variables influence the concentration-discharge hysteresis during events in a páramo ecosystem? |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | How do hydrometeorological storm event variables influence the concentration-discharge hysteresis during events in a Páramo ecosystem? |
| Authors: | Peña Saltos, Pablo Gabriel |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Crespo Sánchez, Patricio Javier |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | pablogabrielpenasaltos@gmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Hidrometeorología |
| Keywords: | Ingeniería Civil Páramos Caudales Corriente fluvial |
| metadata.dc.audience.educationLevel: | Tesis de Maestría en Hidrología con mención en Ecohidrología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 25 Ciencias de la Tierra y del Espacio |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 2508.10 Precipitación |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 2508 Hidrología |
| Issue Date: | 14-Jul-2022 |
| metadata.dc.ucuenca.embargoend: | 30-Jun-2025 |
| metadata.dc.format.extent: | 46 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TM4;1959 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/39377 |
| Appears in Collections: | Tesis Maestrías |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo-de-Titulacion.pdf | Acceso restringido (versión presentada) | 3.8 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

