Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38840| Title: | Construcción de un cuestionario de frecuencia de consumo de alimentos para adultos ecuatorianos, estudio transversal |
| Other Titles: | Development of food frequency questionnaire for ecuadorian adults, cross-sectional study |
| Authors: | Morejón Terán, Yadira Alejandra Solis Manzano, Angelica Maria Betancourt Ortiz, Sarita Lucila Abril Ulloa, Sandra Victoria Sandoval Tamayo, Veronica Patricia Espinoza Fajardo, Ana Cristina Carpio Arias, Tannia Valeria |
| Keywords: | Ingesta de alimentos Registros de dieta Adulto |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado: | 2.11.1 Alimentos y Bebidas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico: | 2.11 Otras Ingenierias y Tecnologías |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 05 - Ciencias Físicas, Ciencias Naturales, Matemáticas y Estadísticas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 0512 - Bioquímica |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 051 - Ciencias Biológicas y Afines |
| Issue Date: | 2021 |
| metadata.dc.ucuenca.volumen: | Volumen 25, número 4 |
| metadata.dc.source: | Revista Española de Nutrición Humana y Dietética |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.14306/renhyd.25.4.1340 |
| metadata.dc.type: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| Description: | |
| URI: | https://www.renhyd.org/index.php/renhyd/article/view/1340/932 |
| metadata.dc.ucuenca.urifuente: | https://www.renhyd.org/index.php/renhyd/issue/view/65 |
| ISSN: | 2173-1292, e 2174-5145 |
| Appears in Collections: | Artículos |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.07 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

