Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38559| Title: | Afectan los flujos de remesas internacionales a las decisiones de los hogares ecuatorianos en el mercado laboral?: evidencia empírica bajo un enfoque distribucional |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | Afectan los flujos de remesas internacionales a las decisiones de los hogares ecuatorianos en el mercado laboral?: Evidencia empírica bajo un enfoque distribucional |
| Authors: | Elizalde Lima, Kerly Katiusca Orellana Ramírez, Juan Luis |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Mendoza Valencia, César Andrés |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | kerlyelizalde@gmail.com jluisorellanar@gmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Finanzas |
| Keywords: | Economía Mercado laboral Remesas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 53 Ciencias Económicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 5312.06 Finanzas y Seguros |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 5304 Actividad Económica |
| Issue Date: | 14-Mar-2022 |
| metadata.dc.format.extent: | 68 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TECO;876 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38559 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulacion.pdf | Acceso restringido (versión presentada) | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

