Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38484Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bueno Pacheco, Gladys Alexandra | - |
| dc.contributor.author | Cordero Machuca, David Raul | - |
| dc.contributor.author | Alvear Padilla, Luis Miguel | - |
| dc.contributor.author | Orellana Cordero, Marcos Patricio | - |
| dc.contributor.author | Cedillo Orellana, Irene Priscila | - |
| dc.contributor.author | Patiño Leon, Paul Andres | - |
| dc.contributor.author | Lima Sigua, Juan Fernando | - |
| dc.contributor.author | Acosta Uriguen, Maria Ines | - |
| dc.date.accessioned | 2022-03-09T16:52:10Z | - |
| dc.date.available | 2022-03-09T16:52:10Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.isbn | 978-166542319-9 | - |
| dc.identifier.issn | 0000-0000 | - |
| dc.identifier.uri | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/38484 | - |
| dc.identifier.uri | https://ieeexplore.ieee.org/document/9516671/keywords#keywords | - |
| dc.description | La gran cantidad de datos recopilados en el campo de la atención médica permite a los investigadores aplicar diferentes técnicas de extracción de datos que pueden respaldar y mejorar la condición de los pacientes. El campo neurocognitivo representa una nueva área de interés en la que las técnicas de minería de datos podrían ser de gran utilidad para diagnosticar y tratar las deficiencias. Esta revisión sistemática de la literatura tiene como objetivo identificar las técnicas, herramientas y enfoques de minería de datos más relevantes para recopilar, procesar y representar resultados utilizados en neuropsicología para el análisis de la memoria y la atención cognitiva. Los resultados contribuirán al desarrollo de nuevas herramientas para evaluar las variables neuropsicológicas antes citadas en personas mayores en el contexto de un proceso normal de envejecimiento. | - |
| dc.description.abstract | The vast amount of data collected in the health care field allows researchers to apply different data mining techniques that may support and improve patients’ condition. The neurocognitive field represents a new area of interest in which data mining techniques could be extremely useful to diagnose and treat impairments. This systematic literature review aims to identify the most relevant data mining techniques, tools, and approaches to collect, process, and represent results used in neuropsychology for the analysis of memory and cognitive attention. The results will contribute to the development of new tools to evaluate the neuropsychological variables cited before in elderly people in the context of a normal aging process. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | IEEE explore | - |
| dc.source | Proceedings - 2020 International Conference of Digital Transformation and Innovation Technology, INCODTRIN 2020 | - |
| dc.subject | Neuropsychology | - |
| dc.subject | Memory | - |
| dc.subject | Attention | - |
| dc.subject | Data mining | - |
| dc.title | Data mining techniques applied in the neuropsychology domain: a systematic review | - |
| dc.title.alternative | Técnicas de minería de datos aplicadas en el dominio de la neuropsicología: una revisión sistemática | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Quito | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102668209 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0103558094 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102815842 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0105715908 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0104500145 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0104673264 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0102818036 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0105038509 | - |
| dc.identifier.doi | 10.1109/Incodtrin51881.2020.00029 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Bueno, G., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Cordero, D., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Acosta, M., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Orellana, M., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Cedillo, I., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Lima, J., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Alvear, L., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Patiño, P., Universidad del Azuay, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Orellana Cordero, Marcos Patricio, marore@uazuay.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.correspondencia | Cedillo Orellana, Irene Priscila, priscila.cedillo@ucuenca.edu.ec | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 0 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 0 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 1. Ciencias Naturales y Exactas | - |
| dc.ucuenca.pais | ECUADOR | - |
| dc.ucuenca.conferencia | 1st International Conference of Digital Transformation and Innovation Technology, INCODTRIN 2020 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 1.2 Informática y Ciencias de la Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 1.2.1 Ciencias de la Computación | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2020-10-28 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2020-10-30 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Estevan Gómez. Nelson Herrera. Phuseyin Bicen. Syed Hamid Hussain | - |
| dc.ucuenca.urifuente | https://ieeexplore.ieee.org/document/9516671 | - |
| Appears in Collections: | Artículos | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 219.11 kB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

