Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37439| Título : | Use of receiver operating characteristic curve to evaluate a street lighting control system |
| Autor: | Conejero, José Alberto Poza Lujan, Jose Luis Saenz Peñafiel, Juan Jose Posadas Yagüe, Juan Luis Cano, Juan Carlos |
| Correspondencia: | Poza Lujan, Jose Luis, jopolu@upv.es |
| Palabras clave : | Lighting Control systems Power demand Smart cities Lighting control Roads Intelligent sensors |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.4 Ingeniería de La Comunicación y de Sistemas |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 06 - Información y Comunicación (TIC) |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 061 - Información y Comunicación (TIC) |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Volumen: | Volumen 9 |
| Fuente: | IEEE ACCESS |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1109/ACCESS.2021.3121669 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37439 https://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=9583300 |
| URI Fuente: | https://ieeexplore.ieee.org/xpl/tocresult.jsp?isnumber=9312710 |
| ISSN : | 2169-3536 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 1.5 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

