Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37231| Title: | Planeamiento de la expansión del sistema de transmisión considerando indicadores de confiabilidad y nivel de emisiones del sistema de generación usando el modelo AC |
| Authors: | Bautista Pambi, Santiago Israel Jiménez Caiza, Francisco Javier |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Torres Contreras, Santiago Patricio |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | santisra95@gmail.com francisco.jimenez0406@gmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Electricidad |
| Keywords: | Ingeniería Eléctrica Combustible Efecto invernadero |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 33 Ciencias Tecnológicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 3306.09 Transmisión y Distribución |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas |
| Issue Date: | 29-Oct-2021 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 17 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TE;487 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37231 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

