Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37231| Título : | Planeamiento de la expansión del sistema de transmisión considerando indicadores de confiabilidad y nivel de emisiones del sistema de generación usando el modelo AC |
| Autor: | Bautista Pambi, Santiago Israel Jiménez Caiza, Francisco Javier |
| Director(es): | Torres Contreras, Santiago Patricio |
| Correspondencia: | santisra95@gmail.com francisco.jimenez0406@gmail.com |
| Materia: | Electricidad |
| Palabras clave : | Ingeniería Eléctrica Combustible Efecto invernadero |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 33 Ciencias Tecnológicas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 3306.09 Transmisión y Distribución |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 3306 Ingeniería y Tecnología Eléctricas |
| Fecha de publicación : | 29-oct-2021 |
| Paginación: | 17 páginas |
| Editor: | Universidad de Cuenca |
| Ciudad: | |
| Código Interno : | TE;487 |
| Tipo: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| Grado Académico: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37231 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Pregrado |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 1.05 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

