Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37159| Título : | Loss Estimation For Typical Adobe Façades Of Cuenca (Ecuador) Due to Earthquake Scenarios |
| Autor: | Cardenas Haro, Xavier Ricardo |
| Correspondencia: | Cardenas Haro, Xavier Ricardo, xavier.cardenas.haro@alumnos.upm.es |
| Palabras clave : | Adobe Capacity Damage factor Demand Fragility curves Seismic vulnerability |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.1.1 Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.1 Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0732 - Construcción e Ingeniería Civil |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 073 - Arquitectura y Construcción |
| Fecha de publicación : | 2021 |
| Fecha de fin de embargo: | 30-dic-2090 |
| Volumen: | Volumen 0 |
| Fuente: | International journal of architectural heritage |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1080/15583058.2021.1977417 |
| Tipo: | ARTÍCULO |
| Abstract: | |
| URI : | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85115259114&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&sot=b&sdt=b&s=TITLE-ABS-KEY%28Loss+estimation+for+typical+adobe+fa%C3%A7ades+of+Cuenca%29&sessionSearchId=248859eb660af93c00b851b158be352d |
| URI Fuente: | https://www.tandfonline.com/toc/uarc20/current |
| ISSN : | 1558-3066 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|
| documento.pdf Until 2090-12-30 | 3.76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir Solicitar una copia |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||
