Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37095| Title: | Análisis del polielectrolito óptimo en el proceso de acondicionamiento de lodos biológicos previo a la deshidratación con filtros banda en la planta de tratamiento de aguas residuales de Ucubamba |
| Authors: | Llivisaca Chiqui, Johanna Cristina Peláez Vera, Marco Adrián |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Flores Zamora, Marittza Eleanor |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | cristina.llivi22@gmail.com marpelv@hotmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Calidad del agua |
| Keywords: | Ingeniería Química Aguas residuales Análisis del agua |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 23 Química |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 3308.11 Control de la Contaminación del Agua |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 3308 Ingeniería y Tecnología del Medio Ambiente |
| Issue Date: | 22-Oct-2021 |
| metadata.dc.ucuenca.paginacion: | 93 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TQ;527 |
| metadata.dc.type: | bachelorThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/37095 |
| Appears in Collections: | Tesis de Pregrado |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 3.28 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

