Please use this identifier to cite or link to this item:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36912| Title: | Factores críticos de éxito al implementar NICSP 12, caso: Dirección Distrital 01D08 Sígsig Salud |
| metadata.dc.ucuenca.titulouniforme: | FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO AL IMPLEMENTAR NICSP 12, CASO: DIRECCIÓN DISTRITAL 01D08 SÍGSIG SALUD |
| Authors: | Bueno Jiménez, Yolanda Beatriz |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Gutiérrez Álvarez, Ligia Susana |
| metadata.dc.ucuenca.correspondencia: | yolybuenoj93@hotmail.com |
| metadata.dc.subject.other: | Auditoria |
| Keywords: | Contabilidad Ministerio de Economía Recursos públicos Inventario |
| metadata.dc.audience.educationLevel: | Tesis de Maestría en Contabilidad y Auditoría |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio: | 53 Ciencias Económicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado: | 5309.06 Empresas Publicas |
| metadata.dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico: | 5303 Contabilidad Económica |
| Issue Date: | 6-Oct-2021 |
| metadata.dc.format.extent: | 32 páginas |
| Publisher: | Universidad de Cuenca |
| metadata.dc.description.city: | |
| Series/Report no.: | TM4;1864 |
| metadata.dc.type: | masterThesis |
| Abstract: | |
| Description: | |
| metadata.dc.description.degree: | |
| URI: | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36912 |
| Appears in Collections: | Tesis Maestrías |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 22.78 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
This item is protected by original copyright |
This item is licensed under a Creative Commons License
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

