Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36905| Título : | Análisis de adopción y aplicación de la norma internacional de información financiera 16 en el sector de empresas comerciales y su impacto contable, tributario y financiero. |
| Título Uniforme: | Análisis de adopción y aplicación de la Norma Internacional de Información Financiera 16 en el sector de empresas comerciales y su impacto contable, tributario y financiero. |
| Autor: | Reyes Pesantez, Eugenia Alexandra |
| Director(es): | Ayabaca Mogrovejo, Orlando Fabián |
| Correspondencia: | euge4@hotmail.es |
| Materia: | Administración financiera |
| Palabras clave : | Contabilidad Normas internacionales de Información Financiera Tributación Empresas |
| Nivel de audiencia: | Tesis de Maestría en Contabilidad y Auditoría |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 53 Ciencias Económicas |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 5311.02 Gestión Financiera |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 5311 Organización y Dirección de Empresas |
| Fecha de publicación : | 6-oct-2021 |
| Paginación: | 45 páginas |
| Editor: | Universidad de Cuenca |
| Ciudad: | |
| Código Interno : | TM4;1865 |
| Tipo: | masterThesis |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| Grado Académico: | |
| URI : | http://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/36905 |
| Aparece en las colecciones: | Tesis Maestrías |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| Trabajo de Titulación.pdf | Versión presentada (texto completo) | 1.28 MB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

