Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/35527| Título : | Optimal design and energy management for a grid connected renewable hybrid system (PV-HKT-GRID) |
| Autor: | Arevalo Cordero, Wilian Paul Benavides Padilla, Dario Javier Espinoza Abad, Juan Leonardo Jurado, Francisco |
| Correspondencia: | Arevalo Cordero, Wilian Paul, wpac0001@red.ujaen.es |
| Palabras clave : | Energy management Energy storage Hybrid systems Sales Sustainable development |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.1 Ingeniería Eléctrica y Electrónica |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 07 - Ingeniería, Industria y Construcción |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0713 - Electricidad y Energia |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 071 - Ingeniería y Profesiones Afines |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Volumen: | Volumen 173 |
| Fuente: | E3S Web of Conferences |
| metadata.dc.identifier.doi: | 10.1051/e3sconf/202017302001 |
| Editor: | EDP Sciences |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| URI : | https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/33/e3sconf_icacer2020_02001/e3sconf_icacer2020_02001.html |
| URI Fuente: | https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/33/contents/contents.html |
| ISBN : | 000-000-000-0 |
| ISSN : | 2267-1242 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 568.42 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

