Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34495| Título : | Exploring the influence of the emotional state on the efficiency for correcting defects in conceptual models: a live study |
| Autor: | Suni Lopez, Franci Mayhua, Angela Granda Juca, Maria Fernanda |
| Palabras clave : | Computer software selection and evaluation Efficiency Instrument testing Requirements engineering Conceptual model Emotional state Potential threats Defects |
| Área de conocimiento FRASCATI amplio: | 2. Ingeniería y Tecnología |
| Área de conocimiento FRASCATI detallado: | 2.2.6 Arquitectura y Hardware del Computador |
| Área de conocimiento FRASCATI específico: | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información |
| Área de conocimiento UNESCO amplio: | 06 - Información y Comunicación (TIC) |
| ÁArea de conocimiento UNESCO detallado: | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos |
| Área de conocimiento UNESCO específico: | 061 - Información y Comunicación (TIC) |
| Fecha de publicación : | 2020 |
| Volumen: | Volumen 2584 |
| Fuente: | CEUR Workshop Proceedings |
| Editor: | CEUR-WS |
| Ciudad: | |
| Tipo: | ARTÍCULO DE CONFERENCIA |
| Abstract: | |
| Resumen : | |
| URI : | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082728828&origin=resultslist |
| URI Fuente: | http://ceur-ws.org/ |
| ISBN : | 000-000-000-0 |
| ISSN : | 16130073 |
| Aparece en las colecciones: | Artículos |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 400.08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

