Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://dspace.ucuenca.edu.ec/handle/123456789/34495Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Suni Lopez, Franci | - |
| dc.contributor.author | Mayhua, Angela | - |
| dc.contributor.author | Granda Juca, Maria Fernanda | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-12T23:52:34Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-12T23:52:34Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.isbn | 000-000-000-0 | - |
| dc.identifier.issn | 16130073 | - |
| dc.identifier.uri | https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85082728828&origin=resultslist | - |
| dc.description | The purpose of this live study is to investigate the impact of emotional states on the efficiency of correcting defects within a Conceptual Model verification context. We plan to use the CoSTest tool for verifying defects and measure the experimented emotions during the testing tasks through I-PANAS-SF and SUDS instruments. Furthermore, the design, overview and potential threats of this experiment are presented. Copyright © 2020 for this paper by its authors. | - |
| dc.description.abstract | The purpose of this live study is to investigate the impact of emotional states on the efficiency of correcting defects within a Conceptual Model verification context. We plan to use the CoSTest tool for verifying defects and measure the experimented emotions during the testing tasks through I-PANAS-SF and SUDS instruments. Furthermore, the design, overview and potential threats of this experiment are presented. Copyright © 2020 for this paper by its authors. | - |
| dc.language.iso | es_ES | - |
| dc.publisher | CEUR-WS | - |
| dc.source | CEUR Workshop Proceedings | - |
| dc.subject | Computer software selection and evaluation | - |
| dc.subject | Efficiency | - |
| dc.subject | Instrument testing | - |
| dc.subject | Requirements engineering | - |
| dc.subject | Conceptual model | - |
| dc.subject | Emotional state | - |
| dc.subject | Potential threats | - |
| dc.subject | Defects | - |
| dc.title | Exploring the influence of the emotional state on the efficiency for correcting defects in conceptual models: a live study | - |
| dc.type | ARTÍCULO DE CONFERENCIA | - |
| dc.description.city | Pisa | - |
| dc.ucuenca.idautor | Sgrp-3161-1 | - |
| dc.ucuenca.idautor | Sgrp-3161-2 | - |
| dc.ucuenca.idautor | 0702952441 | - |
| dc.ucuenca.version | Versión publicada | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoamplio | 06 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Suni, F., Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, Arequipa, Peru | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Mayhua, A., Universidad La Salle, Arequipa, Peru | - |
| dc.ucuenca.afiliacion | Granda, M., Universidad de Cuenca, Departamento de Ciencias de la Computación, Cuenca, Ecuador | - |
| dc.ucuenca.volumen | Volumen 2584 | - |
| dc.ucuenca.indicebibliografico | SCOPUS | - |
| dc.ucuenca.factorimpacto | 0.18 | - |
| dc.ucuenca.numerocitaciones | 4663 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiamplio | 2. Ingeniería y Tecnología | - |
| dc.ucuenca.pais | ITALIA | - |
| dc.ucuenca.conferencia | Joint 26th International Conference on Requirements Engineering: Foundation for Software Quality Workshops, Doctoral Symposium, Live Studies Track, and Poster Track, REFSQ-JP 2020 | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatiespecifico | 2.2 Ingenierias Eléctrica, Electrónica e Información | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientofrascatidetallado | 2.2.6 Arquitectura y Hardware del Computador | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescoespecifico | 061 - Información y Comunicación (TIC) | - |
| dc.ucuenca.areaconocimientounescodetallado | 0613 - Software y Desarrollo y Análisis de Aplicativos | - |
| dc.ucuenca.fechainicioconferencia | 2020-03-24 | - |
| dc.ucuenca.fechafinconferencia | 2020-03-27 | - |
| dc.ucuenca.organizadorconferencia | National Research Council of Italy, Istituto di Scienza e Tecnologie dell’Informazione, The Irish Software Research Centre, Western University Canada | - |
| dc.ucuenca.comiteorganizadorconferencia | Nazim Madhavji, Liliana Pasquale,Alessio Ferrari,Stefania Gnesi,Mehrdad Sabetzadeh,Andreas Vogelsang,Markus Borg,Eduard C. Groen,Vincenzo Gervasi,Maya Daneva,Sarah Gregory,Angelo Susi | - |
| dc.ucuenca.urifuente | http://ceur-ws.org/ | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
|---|---|---|---|---|
| documento.pdf | document | 400.08 kB | Adobe PDF | ![]() Visualizar/Abrir |
Este ítem está protegido por copyright original |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.
Centro de Documentacion Regional "Juan Bautista Vázquez" | ||||||||||
| ||||||||||

